| 曹家の血縁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 | せつ | → | 伯興 | はくこう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲興 | ちゅうこう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淑興 | しゅくこう | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 冏 | けい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騰 季興 | とうきこう | 養子 | 嵩 巨高 | すうきょこう | → | 操 孟徳 | そうもうとく | → | (卞皇后) | 丕 子桓 | ひしかん | → | (甄氏皇后) |
|
えいげんちゅう | 養子 | 髦 彦士 | ぼうげんし | |||||||||||||||||||||||||||||
| (李夫人) | 協 | きょう | 哀王 | → | 尋 | じん | 殤王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (藩淑媛) | ずい | 悼王 | → | 賛 | さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (朱淑媛) | 鑒 | かん | 懐王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (仇昭儀) | 霖 | りん | 東海定王 | → | 啓 | けい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 髦 彦士 | ぼうげんし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (徐姫) | 礼 | れい | 哀王 | → | 悌 | てい | 梁王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (蘇姫) | よう | 懐王 | → | 温 | おん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (張姫) | 貢 | こう | 悼王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宋姫) | 儼 | げん | 哀王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰 子文 | しょうしぶん | 威王 | → | 楷 | かい | → | 悌 | てい | → | 温 | おん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芳 蘭卿 | ほうけいらん | 斉王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詢 | じゅん | 秦王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植 子建 | しょくしけん | 思王 | → | 志允恭 | しいんきょう | 末子? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊 | ゆう | 懐王 | → | 炳 | へい | 哀王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (劉夫人) | ミ 子脩 | こうしゆう | 愍王 | → | 宛(王辺有) | わん | → | 廉 | れん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑠 | しゃく | 殤王 | → | 潜 | せん | 愍王 | → | 偃 | えん | → | 竦 | しょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (環夫人) | 沖倉舒 | ちゅうそうじょ | 哀王 | → | j | そう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拠 | きょ | 彭城王 | → | j | そう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範 | はん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闡 | せん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇 彭祖 | うほうそ | 燕王 | → | 奐 景明 | かん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (杜夫人) | 林 | りん | 穆王 | → | 緯 | い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賛 | さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壱 | いつ | → | 恒 | こう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袞 | こん | 恭王 | → | 孚 | ふ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (秦夫人) | 玄(王辺有) | げん | 懐王 | → | 賛 | さん | → | 壱 | いつ | → | 恒 | こう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峻 子安 | しゅんしあん | 恭王 | → | 澳 | いく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (尹夫人) | 矩 | く | 閔王 | → | 敏 | びん | → | 焜 | こん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (王昭儀) | 幹 | かん | 趙王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (孫姫) | 上 | じょう | 殤公子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彪 朱虎 | ひょうしゅこ | 楚王 | → | 嘉 | か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤 | きん | 殤公子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (李姫) | 乗 | じょう | 殤公子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せい | 戴公子 | → | 範 | はん | → | 闡 | せん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京 | けい | 殤公子 | → | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (周姫) | 均 | きん | 安公 | → | 抗 | こう | 薊公 | → | ェ | しん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛(王辺有) | わん | 豊王 | → | 廉 | れん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏 | びん | → | 焜 | こん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賛 | さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (劉姫) | 棘 | きょく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (宋姫) | 徽 | き | → | 翕 | きゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (趙姫) |
|
も | → | 竦 | しょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳 | とく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 海陽哀侯 | 娘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整の叔父 | 紹 | しょう | 養子 | → | 整 | せい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 均の叔父 | 彬 | ひん | 養子 | → | 均 | きん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徽の叔父 | 玉 | ぎょく | 養子 | → | 徽 | き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 褒 | ほう | → | 熾 | し | → | 仁 子孝 | じんしこう | → | 泰 | たい | → | 初 | しょ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楷 | かい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範 | はん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純 子和 | じゅんしわ | → | 演 | えん | 領軍将軍 | → | 亮 | りょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼎 | てい | → | 洪 子廉 | こうしれん | → | 馥 | ふく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑜 | ←洪の叔父 | 震 | しん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操の甥 | 休 文烈 | きゅうぶんれつ | → | 肇 長思 | ちょうちょうし | → | 興 | こう | 衛将軍 | → | 慮(手辺有)顔遠 | ちょがんえん | 征南司馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簒 | さん | 殄呉将軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しょう | → | 操の甥 | 真 子丹 | しんしたん | → | 爽 昭伯 | そうしょうはく | 燕王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羲 | ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訓 | くん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 則 | そく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彦 | げん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皚 | がい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彬 | ひん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | → | 文叔 | ぶんしゅく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | → | 遵 | じゅん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操の甥 | 安民 | あんみん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏侯家の血縁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | 嵩 巨高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | → | 惇 元譲 | とんげんじょう | → | 充 | じゅう | → | 異(ま垂有) | よく | → | 劭 | しょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐 | さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楙 子林 | ぼうしりん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子臧 | しそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子江 | しこう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廉 | れん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | → | 淵 妙才 | えんみょうさい | 操妻妹 | → | 衡 | こう | 海陽哀侯娘 | → | 績 | せき | → | 褒 | ほう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覇 仲権 | はちゅうけん | → | 駿 | しゅん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荘 | そう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 称 叔権 | しょうしゅくけん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威 李権 | いきけん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄 幼権 | えいようけん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵 稚権 | いちけん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和 義権 | わぎけん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | → | 徳 | とく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚 伯仁 | しょうはくじん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||